年齢早見表
基準日を選ぶと、生まれ年ごとの満年齢・数え年・和暦・干支が一覧になります。元号で絞り込むこともできます。個人の正確な計算には年齢計算ツールをご利用ください。
基準日
年
月
日
元号で絞り込み(任意)
すべて
明治
大正
昭和
平成
令和
※各行は「その西暦年の1月1日生まれ」として計算しています。月日まで正確に知る場合は年齢計算をご利用ください。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 | 1歳 | 丙午 |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 | 2歳 | 乙巳 |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 3歳 | 甲辰 |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 4歳 | 癸卯 |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 | 5歳 | 壬寅 |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 | 6歳 | 辛丑 |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 | 7歳 | 庚子 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 7歳 | 8歳 | 己亥 |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 | 9歳 | 戊戌 |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 | 10歳 | 丁酉 |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 11歳 | 丙申 |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 | 12歳 | 乙未 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 | 13歳 | 甲午 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 | 14歳 | 癸巳 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 15歳 | 壬辰 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 16歳 | 辛卯 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 17歳 | 庚寅 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 18歳 | 己丑 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 19歳 | 戊子 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 20歳 | 丁亥 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 21歳 | 丙戌 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 22歳 | 乙酉 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 23歳 | 甲申 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 24歳 | 癸未 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 25歳 | 壬午 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 26歳 | 辛巳 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 27歳 | 庚辰 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 28歳 | 己卯 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 29歳 | 戊寅 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 30歳 | 丁丑 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 31歳 | 丙子 |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 32歳 | 乙亥 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 33歳 | 甲戌 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 34歳 | 癸酉 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 35歳 | 壬申 |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 36歳 | 辛未 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 37歳 | 庚午 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 37歳 | 38歳 | 己巳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 39歳 | 戊辰 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 40歳 | 丁卯 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 41歳 | 丙寅 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 42歳 | 乙丑 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 43歳 | 甲子 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 44歳 | 癸亥 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 45歳 | 壬戌 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 46歳 | 辛酉 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 47歳 | 庚申 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 48歳 | 己未 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 49歳 | 戊午 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 50歳 | 丁巳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 51歳 | 丙辰 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 52歳 | 乙卯 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 53歳 | 甲寅 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 54歳 | 癸丑 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 55歳 | 壬子 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 56歳 | 辛亥 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 57歳 | 庚戌 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 58歳 | 己酉 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 59歳 | 戊申 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 60歳 | 丁未 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 61歳 | 丙午 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 62歳 | 乙巳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 63歳 | 甲辰 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 64歳 | 癸卯 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 65歳 | 壬寅 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 66歳 | 辛丑 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 67歳 | 庚子 |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 68歳 | 己亥 |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 69歳 | 戊戌 |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 70歳 | 丁酉 |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 71歳 | 丙申 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 72歳 | 乙未 |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 73歳 | 甲午 |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 74歳 | 癸巳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 75歳 | 壬辰 |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 76歳 | 辛卯 |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 77歳 | 庚寅 |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 78歳 | 己丑 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 79歳 | 戊子 |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 80歳 | 丁亥 |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 81歳 | 丙戌 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 82歳 | 乙酉 |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 | 83歳 | 甲申 |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 | 84歳 | 癸未 |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 | 85歳 | 壬午 |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 | 86歳 | 辛巳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 | 87歳 | 庚辰 |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 | 88歳 | 己卯 |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 | 89歳 | 戊寅 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 | 90歳 | 丁丑 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 | 91歳 | 丙子 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 | 92歳 | 乙亥 |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 | 93歳 | 甲戌 |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 | 94歳 | 癸酉 |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 | 95歳 | 壬申 |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 | 96歳 | 辛未 |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 | 97歳 | 庚午 |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歳 | 98歳 | 己巳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歳 | 99歳 | 戊辰 |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歳 | 100歳 | 丁卯 |
早見表の見方
各行は「その西暦年の1月1日生まれ」とみなして満年齢・数え年を求めています。月日が分かっている場合は、年齢計算ツールの方が正確です。
和暦列は、その年の元号表記です。改元があった年は西暦和暦変換ツールで期間ごとの二重表記を確認できます。
基準日とハイライト
基準日のデフォルトは本日です。入学・進学・契約の基準日など、知りたい日付に合わせて変更してください。
基準日の西暦年に対応する行を強調表示します。干支は生まれ年の十干十二支です。
関連ツール
一人分の満年齢・数え年・厄年・次の誕生日は年齢計算で確認できます。西暦と和暦の相互変換は西暦和暦変換をご利用ください。
よくある質問
なぜ生まれ月日を聞かないのですか?
早見表は年単位の一覧用です。月日まで正確に知りたいときは年齢計算ツールに生年月日を入力してください。
改元年の和暦はどう表示されますか?
早見表ではその年に含まれる代表的な元号年を示します。詳細な期間分割は西暦和暦変換で確認できます。
何年分表示されますか?
基準日から遡って約100年分の生まれ年を表示します。元号フィルタで明治〜令和に絞り込めます。